| 12345678 |
- id, type, ksxx, ksyy, kszz, ksxy, ksxz, ksyz
- 1, {Пропуск волокна основы}, 0.984628209624, 1.02077303961, 0.962998641217, 1.08859655091, 1.1058273959, 0.957942628186
- 2, {Пропуск волокна основы (доуплотнение)}, 0.985209009234, 1.02279117252, 0.968239774974, 1.0865830107, 1.10815333327, 0.955509600264
- 3, {Разрыв волокна основы}, 0.980528859167, 0.951371150346, 0.970914936069, 0.950076055089, 1.26806315534, 0.96576420495
- 4, {Разрыв волокна основы (доуплотнение)}, 0.980353066787, 0.954438946933, 0.973603366071, 0.955683486123, 1.25981615506, 0.971930544291
- 5, {Разрыв волокон основы и утка}, 0.973473217924, 0.925047225082, 0.945511945795, 0.933024974865, 1.306002505, 0.948547771233
- 6, {Разрыв волокон основы и утка (доуплотнение)}, 0.974470279879, 0.938469763435, 0.935699652962, 0.936768022344, 1.27931299804, 0.956767725164
- 7, {Внутренняя технологическая пора}, 0.996603801627, 0.998301255574, 0.983749015693, 0.951172908637, 1.04630379256, 1.00471054256
|